| Wendy | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 0 | 8 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 3 | 30 | |
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 30 | ||||
| Bill Harper | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 1 | 7 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 15 | ||||
| Marc Enna | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 2 | 1 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 5 | ||||
| PEPPER JACK CHEESE | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 3 | 5 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 1 | 20 | |
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 20 | ||||
| tkglime | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 4 | 2 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 1 | 20 | |
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 20 | ||||
| L&D porter | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 5 | 3 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 1 | 20 | |
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 1 | 25 | |
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 55 | ||||
| Kelly C | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 6 | 0 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 1 | 25 | |
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 35 | ||||
| Huhwhut | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 7 | 9 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 10 | ||||
| BMEL10 | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 8 | 4 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Golden Delicious | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 9 | 6 | 6 | |||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Marc Enna | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 10 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Amber | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 11 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Half | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 20 | ||||
| C & M porter | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 12 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| cocohudd | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 13 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Glenn & Kris | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 14 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 5 | ||||
| Chloe | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 15 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Half | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 20 | ||||
| BinzyBinz | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 16 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 1 | 25 | |
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 25 | ||||
| Glenn & Kris | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 17 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 1 | 20 | |
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 30 | ||||
| appelz | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 18 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 5 | ||||
| Janna Hutchinson | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 19 | 2 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Bill Harper | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 20 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Rob Harper | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 21 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 2 | 10 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 10 | ||||
| Kelly H | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 22 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 1 | 100 | |
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 100 | ||||
| Slick Nickel | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 23 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Amber | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 24 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Half | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 20 | ||||
| Bill Harper | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 25 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 5 | ||||
| jellen | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 26 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Janna Hutchinson | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 27 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 5 | ||||
| Leonard Porter | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 28 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 5 | ||||
| Wendy | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 29 | 7 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Half | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 1 | 15 | |
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 40 | ||||
| Donna Porter | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 30 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Huhwhut | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 31 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 2 | 20 | |
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 1 | 25 | |
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 50 | ||||
| tkglime | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 32 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 1 | 5 | |
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 5 | ||||
| Janna Hutchinson | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 33 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 1 | 20 | |
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 20 | ||||
| Slick Nickel | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 34 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Blain | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 35 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Marc Enna | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 36 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 1 | 10 | |
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 1 | 20 | |
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 30 | ||||
| Heather # 2 | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 37 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
| Second Round | Final | 20 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Half | 15 | 0 | ||
| Sweet Sixtenn | Final | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Half | 25 | 0 | ||
| Elite Eight | Final | 50 | 0 | ||
| Final Four | Half | 50 | 0 | ||
| Final Four | Final | 100 | 0 | ||
| Championship | Half | 100 | 0 | ||
| Championship | Final | 375 | 0 | ||
| Reverse of Championship | Final | 100 | 0 | ||
| Grand Total | 0 | ||||
| Marc Enna | |||||
| Via | |||||
| Square # | Winning # | Losing # | |||
| 38 | 0 | ||||
| Round | Amount | # Wins | Total | ||
| First Round | Half | 5 | 0 | ||
| First Round | Final | 10 | 0 | ||
| Second Round | Half | 10 | 0 | ||
