| South First Round March 15 & 16 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Virginia (1) | 21 | Mike McQueen | 5 | 54 | KellyC | 10 | |
| UMBC (16) | 21 | 74 | |||||
| Creighton (8) | 26 | leonard porter | 5 | 59 | tkglime | 10 | |
| Kansas St. (9) | 32 | 69 | |||||
| Kentucky (5) | 34 | KellyC | 5 | 78 | BMEL10 | 10 | |
| Davidson (12) | 24 | 73 | |||||
| Arizona (4) | 38 | EARL | 5 | 68 | terry j | 10 | |
| Buffalo (13) | 40 | 89 | |||||
| Miami Fla. (6) | 28 | Rolltide | 5 | 62 | Rob Harper | 10 | |
| Loyola-Chicago (11) | 28 | 64 | |||||
| Tennessee (3) | 34 | Donna Porter | 5 | 73 | KellyC | 10 | |
| Wright St. (14) | 23 | 47 | |||||
| Nevada (7) | 26 | Stef D | 5 | 87 | Tommy V Andrade | 10 | |
| Texas (10) | 35 | 83 | |||||
| Cincinnati (2) | 30 | Marc Enna | 5 | 68 | BMEL10 | 10 | |
| Georgia St. (15) | 35 | 53 | |||||
| West First Round March 15 & 16 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Xavier (1) | 49 | Ryan B | 5 | 102 | Burns | 10 | |
| Texas Southern (16) | 36 | 83 | |||||
| Missouri (8) | 20 | Craig Porter | 5 | 54 | tkglime | 10 | |
| Florida St. (9) | 42 | 67 | |||||
| Ohio St. (5) | 43 | Marc Enna | 5 | 81 | Rob Harper | 10 | |
| S. Dakota St. (12) | 43 | 73 | |||||
| Gonzaga (4) | 32 | Burns | 5 | 68 | JUDY | 10 | |
| UNCG (13) | 23 | 64 | |||||
| Houston (6) | 39 | tkglime | 5 | 67 | leonard porter | 10 | |
| San Diego St. (11) | 29 | 65 | |||||
| Michigan (3) | 31 | Lisa Porter | 5 | 61 | Rolltide | 10 | |
| Montana (14) | 28 | 47 | |||||
| Texas A&M (7) | 28 | Wendy | 5 | 73 | Sid H | 10 | |
| Providence (10) | 27 | 69 | |||||
| North Carolina (2) | 43 | Tuffy | 5 | 84 | Glenn Gille | 10 | |
| Lipscomb (15) | 34 | 66 | |||||
| East First Round March 15 & 16 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Villanova (1) | 44 | Donna Porter | 5 | 87 | tkglime | 10 | |
| Radford (16) | 23 | 61 | |||||
| Virginia Tech (8) | 43 | Bill Harper | 5 | 83 | Bill Harper | 10 | |
| Alabama (9) | 41 | 86 | |||||
| West Virginia (5) | 38 | Tommy V Andrade | 5 | 85 | leonard porter | 10 | |
| Murray St. (12) | 29 | 68 | |||||
| Wichita St. (4) | 37 | tkglime | 5 | 75 | Matt P | 10 | |
| Marshall (13) | 34 | 81 | |||||
| Florida (6) | 27 | Matt P | 5 | 77 | Matt P | 10 | |
| St. Bonaventure (11) | 22 | 62 | |||||
| Texas Tech (3) | 27 | Huhwhut | 5 | 70 | Tuffy | 10 | |
| S.F. Austing (14) | 30 | 60 | |||||
| Arkansas (7) | 31 | jemi | 5 | 62 | c.johnson | 10 | |
| Butler (10) | 36 | 79 | |||||
| Purdue (2) | 30 | Golden Delicious | 5 | 74 | BigWeb | 10 | |
| CSU Fullerton (15) | 21 | 48 | |||||
| Midwest First Round March 15 & 16 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Kansas (1) | 33 | Marc Enna | 5 | 76 | BigWeb | 10 | |
| Penn (16) | 26 | 60 | |||||
| Seton Hall (8) | 51 | Mike McQueen | 5 | 94 | Donna Porter | 10 | |
| NC St. (9) | 41 | 83 | |||||
| Clemson (5) | 44 | Rob Harper | 5 | 79 | terry j | 10 | |
| New Mexico St. (12) | 32 | 68 | |||||
| Auburn (4) | 25 | BinzyBinz | 5 | 62 | Steve B | 10 | |
| Charleston (13) | 25 | 58 | |||||
| TCU (6) | 28 | Wendy | 5 | 52 | Matt P | 10 | |
| Syracuse (11) | 27 | 57 | |||||
| Michigan St. (3) | 44 | GBuch | 5 | 82 | Steve B | 10 | |
| Bucknell (14) | 40 | 78 | |||||
| Rhode Island (7) | 31 | Bill Harper | 5 | 83 | appelz | 10 | |
| Oklahoma (10) | 35 | 78 | |||||
| Duke (2) | 53 | Sid H | 5 | 89 | John Von | 10 | |
| Iona (15) | 39 | 67 | |||||
| South Second Round March 17 & 18 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| UMBC (16) | 20 | Marc Enna | 10 | 43 | Marc Enna | 20 | |
| Kansas St. (9) | 25 | 50 | |||||
| Kentucky (5) | 51 | Mike McQueen | 10 | 95 | BinzyBinz | 20 | |
| Buffalo (13) | 42 | 75 | |||||
| Loyola-Chicago (11) | 29 | PEPPERJACKCHEESE | 10 | 63 | COLBYPEPPERJACKCHEESE | 20 | |
| Tennessee (3) | 25 | 62 | |||||
| Nevada (7) | 32 | Rob Harper | 10 | 75 | terry j | 20 | |
| Cincinnati (2) | 44 | 73 | |||||
| West Second Round March 17 & 18 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Xavier (1) | 34 | Rob Harper | 10 | 70 | Marc Enna | 20 | |
| Florida St. (9) | 32 | 75 | |||||
| Ohio St. (5) | 33 | Donna Porter | 10 | 84 | RevKev | 20 | |
| Gonzaga (4) | 44 | 90 | |||||
| Houston (6) | 28 | Rolltide | 10 | 63 | Donna Porter | 20 | |
| Michigan (3) | 28 | 64 | |||||
| Texas A&M (7) | 42 | Steve B | 10 | 86 | Bill Harper | 20 | |
| North Carolina (2) | 28 | 65 | |||||
| East Second Round March 17 & 18 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Villanova (1) | 32 | Golden Delicious | 10 | 81 | Lisa Porter | 20 | |
| Alabama (9) | 27 | 58 | |||||
| West Virginia (5) | 42 | JUDY M | 10 | 94 | Golden Delicious | 20 | |
| Marshall (13) | 25 | 71 | |||||
| Florida (6) | 33 | COLBYPEPPERJACKCHEESE | 10 | 66 | Ryan B | 20 | |
| Texas Tech (3) | 32 | 69 | |||||
| Butler (10) | 36 | COLBYJACKCHEESE | 10 | 73 | Bill Harper | 20 | |
| Purdue (2) | 40 | 76 | |||||
| Midwest Second Round March 17 & 18 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Kansas (1) | 31 | BMEL10 | 10 | 83 | Sid H | 20 | |
| Seton Hall (8) | 26 | 79 | |||||
| Clemson (5) | 43 | Sid H | 10 | 84 | Donna Porter | 20 | |
| Auburn (4) | 19 | 53 | |||||
| Syracuse (11) | 22 | Bill Harper | 10 | 55 | terry j | 20 | |
| Michigan St. (3) | 25 | 53 | |||||
| Rhode Island (7) | 28 | leonard porter | 10 | 62 | Matt P | 20 | |
| Duke (2) | 45 | 87 | |||||
| South Sweet Sixtenn March 22 & 23 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Kansas St. (9) | 33 | Sid H | 15 | 61 | Lisa Porter | 25 | |
| Kentucky (5) | 29 | 58 | |||||
| Loyola-Chicago (11) | 28 | JUDY | 15 | 69 | terry j | 25 | |
| Nevada (7) | 24 | 68 | |||||
| West Sweet Sixtenn March 22 & 23 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Florida St. (9) | 41 | Mike McQueen | 15 | 75 | Marc Enna | 25 | |
| Gonzaga (4) | 32 | 60 | |||||
| Michigan (3) | 52 | Steve B | 15 | 99 | c.johnson | 25 | |
| Texas A&M (7) | 28 | 72 | |||||
| East Sweet Sixtenn March 22 & 23 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Villanova (1) | 44 | Rob Harper | 15 | 90 | EARL | 25 | |
| West Virginia (5) | 42 | 78 | |||||
| Texas Tech (3) | 30 | blaineg | 15 | 78 | Bill Slawson | 25 | |
| Purdue (2) | 25 | 65 | |||||
| Midwest Sweet Sixtenn March 22 & 23 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Kansas (1) | 40 | Huhwhut | 15 | 80 | COLBYJACKCHEESE | 25 | |
| Clemson (5) | 27 | 76 | |||||
| Syracuse (11) | 27 | Marc Enna | 15 | 65 | PEPPERJACKCHEESE | 25 | |
| Duke (2) | 34 | 69 | |||||
| South Elite Eight March 24 & 25 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Kansas St. (9) | 36 | Trez | 25 | 62 | BigWeb | 50 | |
| Loyola-Chicago (11) | 24 | 78 | |||||
| West Elite Eight March 24 & 25 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Florida St. (9) | 26 | Huhwhut | 25 | 54 | JUDY | 50 | |
| Michigan (3) | 27 | 58 | |||||
| East Elite Eight March 24 & 25 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Villanova (1) | 36 | Bill Harper | 25 | 71 | Marc Enna | 50 | |
| Texas Tech (3) | 23 | 59 | |||||
| Midwest Elite Eight March 24 & 25 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Kansas (1) | 33 | Bill Harper | 25 | 85 | Bill Harper | 50 | |
| Duke (2) | 36 | 81 | |||||
| Final Four Final Four March 31 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Loyola-Chicago (11) | 29 | c.johnson | 50 | 57 | John Von | 100 | |
| Michigan (3) | 22 | 69 | |||||
| Villanova (1) | 47 | Matt P | 50 | 95 | Jenny | 100 | |
| Kansas (1) | 32 | 79 | |||||
| Championship Championship April 2 2018 |
|||||||
| Team | Half | Winner | Amount | Final | Winner | Amount | |
| Michigan (3) | 28 | Bill Harper | 100 | 62 | c.johnson | 375 | |
| Villanova (1) | 37 | 79 | |||||
| Reverse of Championship | 2 | EARL M | 100 | ||||
| 9 | |||||||